par jour Résumé pour Mercredi Sep 18 2024 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 22,7 | 13,9 | 10,0 | OSO ( 56/222 ) | 13,0 | 1018,5 | 95 | - | 772 |
Moyenne | 15,4 | 11,2 | 0,9 | calme #163/236 | 3,9 | 1017,4 | 79 | - | 364 #146/236 |
Basse | 8,6 | 7,2 | - | 0,0 | 1015,9 | 55 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Mercredi Sep 18 2024 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:00 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:05 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
00:10 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:15 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:20 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:25 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,5 | 90 | - | - | ||
00:30 | 13,1 | 11,7 | calme | 1017,5 | 90 | - | - | ||
00:35 | 13,1 | 11,7 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
00:40 | 13,0 | 11,1 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:45 | 12,9 | 11,1 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:50 | 12,9 | 11,1 | calme | 1017,5 | 91 | - | - | ||
00:55 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:00 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:05 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:10 | 12,7 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:15 | 12,7 | 11,1 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:20 | 12,6 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:25 | 12,4 | 11,1 | calme | 1017,2 | 91 | - | - | ||
01:30 | 12,3 | 10,6 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:35 | 12,3 | 10,6 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:40 | 12,2 | 10,6 | calme | 1017,2 | 91 | - | - | ||
01:45 | 12,2 | 10,6 | calme | 1017,4 | 92 | - | - | ||
01:50 | 12,1 | 10,6 | calme | 1017,5 | 92 | - | - | ||
01:55 | 12,1 | 10,6 | calme | 1017,6 | 92 | - | - | ||
02:00 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,7 | 92 | - | - | |
02:05 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,8 | 92 | - | - | |
02:10 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,7 | 92 | - | - | |
02:15 | 12,0 | 10,6 | calme | 1017,6 | 92 | - | - | ||
02:20 | 11,9 | 10,6 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
02:25 | 11,8 | 10,6 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
02:30 | 11,7 | 10,6 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:35 | 11,7 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:40 | 11,6 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:45 | 11,6 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:50 | 11,5 | 10,0 | calme | 1017,8 | 92 | - | - | ||
02:55 | 11,4 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:00 | 11,3 | 10,0 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:05 | 11,3 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:10 | 11,2 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:15 | 11,2 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:20 | 11,1 | 10,0 | calme | 1018,1 | 93 | - | - | ||
03:25 | 11,1 | 10,0 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
03:30 | 11,0 | 9,4 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:35 | 10,9 | 9,4 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:40 | 10,8 | 9,4 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:45 | 10,8 | 9,4 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:50 | 10,7 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
03:55 | 10,7 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:00 | 10,6 | 9,4 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:05 | 10,6 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:10 | 10,5 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:15 | 10,4 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:20 | 10,4 | 8,9 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:25 | 10,3 | 8,9 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
04:30 | 10,2 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:35 | 10,2 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:40 | 10,1 | 8,9 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:45 | 10,0 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:50 | 10,0 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:55 | 9,9 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:00 | 9,9 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:05 | 9,8 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:10 | 9,7 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:15 | 9,7 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:20 | 9,6 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:25 | 9,6 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:30 | 9,5 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:35 | 9,4 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:40 | 9,4 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:45 | 9,4 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:50 | 9,3 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:55 | 9,3 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:00 | 9,2 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:05 | 9,2 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:10 | 9,2 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:15 | 9,2 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:20 | 9,1 | 7,8 | calme | 1018,1 | 93 | - | - | ||
06:25 | 9,1 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:30 | 9,1 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:35 | 9,1 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:40 | 9,0 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:45 | 8,9 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
06:50 | 8,8 | 7,8 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
06:55 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
07:00 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,1 | 94 | - | - | ||
07:05 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,2 | 94 | - | - | ||
07:10 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,0 | 94 | - | - | ||
07:15 | 8,8 | 7,8 | calme | 1017,9 | 94 | - | - | ||
07:20 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
07:25 | 8,7 | 7,2 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
07:30 | 8,7 | 7,8 | calme | 1018,0 | 94 | - | 9 | ||
07:35 | 8,6 | 7,2 | calme | 1018,0 | 94 | - | 12 | ||
07:40 | 8,6 | 7,2 | calme | 1018,2 | 94 | - | 16 | ||
07:45 | 8,6 | 7,8 | calme | 1018,2 | 94 | - | 19 | ||
07:50 | 8,6 | 7,2 | calme | 1018,1 | 94 | - | 28 | ||
07:55 | 8,7 | 7,8 | calme | 1018,2 | 94 | - | 40 | ||
08:00 | 8,8 | 7,8 | calme | 1018,1 | 94 | - | 42 | ||
08:05 | 9,1 | 8,3 | calme | 1018,3 | 95 | - | 47 | ||
08:10 | 9,2 | 8,3 | calme | 1018,3 | 95 | - | 46 | ||
08:15 | 9,4 | 8,3 | calme | 1018,3 | 95 | - | 47 | ||
08:20 | 9,6 | 8,9 | calme | 1018,3 | 95 | - | 62 | ||
08:25 | 9,7 | 8,9 | calme | 1018,3 | 95 | - | 67 | ||
08:30 | 9,8 | 8,9 | calme | 1018,3 | 95 | - | 90 | ||
08:35 | 9,9 | 8,9 | calme | 1018,4 | 95 | - | 98 | ||
08:40 | 10,1 | 8,9 | calme | 1018,4 | 95 | - | 97 | ||
08:45 | 10,2 | 9,4 | calme | 1018,4 | 95 | - | 90 | ||
08:50 | 10,3 | 9,4 | calme | 1018,4 | 95 | - | 97 | ||
08:55 | 10,4 | 9,4 | calme | 1018,4 | 95 | - | 79 | ||
09:00 | 10,4 | 9,4 | calme | 1018,4 | 95 | - | 104 | ||
09:05 | 10,5 | 9,4 | calme | 1018,5 | 95 | - | 123 | ||
09:10 | 10,5 | 9,4 | calme | 1018,4 | 95 | - | 128 | ||
09:15 | 10,5 | 9,4 | calme | 1018,5 | 95 | - | 142 | ||
09:20 | 10,6 | 9,4 | calme | 3,0 | 1018,4 | 95 | - | 183 | |
09:25 | 10,8 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,4 | 95 | - | 188 | |
09:30 | 11,0 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,4 | 95 | - | 160 | |
09:35 | 11,2 | 10,6 | calme | 3,0 | 1018,3 | 95 | - | 206 | |
09:40 | 11,4 | 10,6 | calme | 2,0 | 1018,3 | 95 | - | 169 | |
09:45 | 11,6 | 10,6 | calme | 2,0 | 1018,3 | 95 | - | 207 | |
09:50 | 11,8 | 11,1 | calme | 2,0 | 1018,4 | 95 | - | 169 | |
09:55 | 11,9 | 11,1 | calme | 1018,4 | 95 | - | 308 | ||
10:00 | 12,2 | 11,1 | calme | 1018,4 | 95 | - | 373 | ||
10:05 | 12,4 | 11,1 | calme | 1018,4 | 94 | - | 350 | ||
10:10 | 12,7 | 11,7 | calme | 3,0 | 1018,4 | 95 | - | 390 | |
10:15 | 13,1 | 12,2 | 2,0 | Ouest | 3,0 | 1018,4 | 94 | - | 408 |
10:20 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | NE | 3,0 | 1018,5 | 93 | - | 420 |
10:25 | 13,7 | 12,2 | calme | 3,0 | 1018,4 | 92 | - | 436 | |
10:30 | 14,0 | 12,2 | 2,0 | NE | 3,0 | 1018,4 | 92 | - | 443 |
10:35 | 14,4 | 12,8 | calme | 3,0 | 1018,4 | 91 | - | 459 | |
10:40 | 14,9 | 12,8 | calme | 2,0 | 1018,3 | 89 | - | 471 | |
10:45 | 15,3 | 13,3 | calme | 2,0 | 1018,3 | 88 | - | 480 | |
10:50 | 15,6 | 13,3 | calme | 1018,2 | 86 | - | 494 | ||
10:55 | 15,9 | 13,3 | calme | 1018,1 | 86 | - | 508 | ||
11:00 | 16,2 | 13,3 | calme | 1018,1 | 84 | - | 519 | ||
11:05 | 16,4 | 13,3 | calme | 1018,1 | 82 | - | 531 | ||
11:10 | 16,7 | 13,3 | calme | 2,0 | 1018,0 | 82 | - | 536 | |
11:15 | 16,8 | 12,8 | 2,0 | Est | 5,0 | 1018,0 | 79 | - | 550 |
11:20 | 16,9 | 12,8 | calme | 6,0 | 1017,9 | 78 | - | 561 | |
11:25 | 17,3 | 12,8 | 2,0 | ESE | 6,0 | 1017,8 | 75 | - | 568 |
11:30 | 17,6 | 12,8 | 2,0 | ESE | 6,0 | 1017,8 | 74 | - | 578 |
11:35 | 17,8 | 12,8 | 3,0 | SSO | 6,0 | 1017,7 | 74 | - | 585 |
11:40 | 18,1 | 12,8 | calme | 10,0 | 1017,5 | 73 | - | 591 | |
11:45 | 18,4 | 13,3 | calme | 10,0 | 1017,5 | 73 | - | 599 | |
11:50 | 18,7 | 12,8 | calme | 2,0 | 1017,5 | 70 | - | 612 | |
11:55 | 18,9 | 13,3 | 2,0 | ESE | 2,0 | 1017,4 | 70 | - | 621 |
12:00 | 19,2 | 13,3 | calme | 5,0 | 1017,3 | 69 | - | 628 | |
12:05 | 19,7 | 13,3 | calme | 5,0 | 1017,4 | 68 | - | 631 | |
12:10 | 19,8 | 13,3 | 2,0 | SE | 11,0 | 1017,3 | 68 | - | 638 |
12:15 | 19,8 | 13,3 | 2,0 | ESE | 11,0 | 1017,3 | 68 | - | 642 |
12:20 | 19,7 | 13,3 | 2,0 | ENE | 11,0 | 1017,2 | 67 | - | 647 |
12:25 | 19,8 | 13,9 | 2,0 | ESE | 11,0 | 1017,2 | 69 | - | 636 |
12:30 | 19,8 | 13,3 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1017,2 | 67 | - | 664 |
12:35 | 20,0 | 13,9 | calme | 3,0 | 1017,2 | 68 | - | 668 | |
12:40 | 20,3 | 13,9 | 2,0 | Est | 3,0 | 1017,2 | 66 | - | 675 |
12:45 | 20,4 | 13,3 | calme | 10,0 | 1017,0 | 66 | - | 677 | |
12:50 | 20,2 | 13,3 | 2,0 | ESE | 10,0 | 1017,0 | 65 | - | 687 |
12:55 | 20,2 | 13,3 | calme | 10,0 | 1016,9 | 65 | - | 698 | |
13:00 | 20,3 | 13,3 | 3,0 | Est | 6,0 | 1016,9 | 66 | - | 715 |
13:05 | 20,6 | 13,3 | calme | 10,0 | 1016,9 | 65 | - | 722 | |
13:10 | 20,7 | 13,9 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1016,9 | 65 | - | 719 |
13:15 | 20,7 | 13,3 | calme | 13,0 | 1016,8 | 64 | - | 772 | |
13:20 | 20,6 | 13,3 | 5,0 | ESE | 13,0 | 1016,8 | 63 | - | 772 |
13:25 | 20,6 | 13,3 | 3,0 | ESE | 11,0 | 1016,8 | 63 | - | 684 |
13:30 | 20,7 | 13,3 | 5,0 | OSO | 10,0 | 1016,8 | 62 | - | 693 |
13:35 | 20,7 | 13,3 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1016,8 | 63 | - | 701 |
13:40 | 20,8 | 13,3 | 2,0 | Est | 10,0 | 1016,8 | 63 | - | 691 |
13:45 | 21,0 | 13,9 | calme | 10,0 | 1016,8 | 64 | - | 696 | |
13:50 | 21,2 | 13,9 | 2,0 | SO | 10,0 | 1016,7 | 63 | - | 689 |
13:55 | 21,3 | 13,3 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1016,8 | 62 | - | 693 |
14:00 | 21,3 | 13,3 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1016,7 | 62 | - | 689 |
14:05 | 21,4 | 13,9 | 2,0 | Ouest | 11,0 | 1016,6 | 62 | - | 686 |
14:10 | 21,4 | 13,3 | 2,0 | Est | 11,0 | 1016,6 | 61 | - | 682 |
14:15 | 21,4 | 13,3 | 5,0 | SE | 10,0 | 1016,5 | 61 | - | 680 |
14:20 | 21,4 | 13,3 | 3,0 | OSO | 10,0 | 1016,5 | 60 | - | 680 |
14:25 | 21,6 | 13,3 | 5,0 | SO | 10,0 | 1016,5 | 59 | - | 677 |
14:30 | 21,6 | 13,3 | 3,0 | SO | 13,0 | 1016,4 | 60 | - | 671 |
14:35 | 21,6 | 13,9 | 3,0 | ONO | 13,0 | 1016,4 | 61 | - | 664 |
14:40 | 21,8 | 13,3 | 2,0 | SO | 8,0 | 1016,3 | 60 | - | 661 |
14:45 | 21,8 | 13,3 | 3,0 | OSO | 10,0 | 1016,3 | 60 | - | 652 |
14:50 | 21,9 | 13,9 | 2,0 | Ouest | 10,0 | 1016,1 | 60 | - | 649 |
14:55 | 22,0 | 13,3 | 2,0 | Ouest | 8,0 | 1016,3 | 59 | - | 643 |
15:00 | 22,0 | 13,9 | 8,0 | SO | 10,0 | 1016,1 | 60 | - | 633 |
15:05 | 21,9 | 13,3 | 2,0 | Est | 13,0 | 1016,2 | 59 | - | 624 |
15:10 | 22,1 | 13,3 | 3,0 | OSO | 13,0 | 1016,1 | 59 | - | 621 |
15:15 | 22,2 | 13,3 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1016,0 | 58 | - | 612 |
15:20 | 22,2 | 13,3 | 5,0 | SE | 6,0 | 1016,1 | 58 | - | 605 |
15:25 | 22,2 | 13,3 | 2,0 | SSO | 6,0 | 1016,1 | 57 | - | 601 |
15:30 | 22,2 | 13,3 | 3,0 | ONO | 11,0 | 1016,1 | 58 | - | 594 |
15:35 | 22,1 | 13,3 | 6,0 | Ouest | 11,0 | 1016,1 | 58 | - | 584 |
15:40 | 22,2 | 13,3 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1016,2 | 58 | - | 577 |
15:45 | 22,2 | 13,9 | calme | 11,0 | 1016,2 | 60 | - | 578 | |
15:50 | 22,2 | 13,3 | 8,0 | SO | 6,0 | 1016,2 | 57 | - | 559 |
15:55 | 22,2 | 13,3 | calme | 8,0 | 1016,1 | 58 | - | 552 | |
16:00 | 22,2 | 13,3 | calme | 8,0 | 1016,0 | 58 | - | 529 | |
16:05 | 22,2 | 12,8 | 2,0 | NO | 6,0 | 1016,1 | 56 | - | 522 |
16:10 | 22,5 | 13,3 | calme | 6,0 | 1016,0 | 57 | - | 513 | |
16:15 | 22,7 | 13,9 | 2,0 | Est | 6,0 | 1016,0 | 58 | - | 499 |
16:20 | 22,6 | 13,3 | 3,0 | Sud | 11,0 | 1016,0 | 57 | - | 483 |
16:25 | 22,4 | 13,3 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1016,1 | 56 | - | 469 |
16:30 | 22,3 | 13,3 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1016,1 | 56 | - | 462 |
16:35 | 22,3 | 13,3 | 3,0 | OSO | 8,0 | 1016,0 | 56 | - | 445 |
16:40 | 22,3 | 12,8 | calme | 8,0 | 1016,0 | 56 | - | 429 | |
16:45 | 22,3 | 13,3 | 3,0 | Ouest | 11,0 | 1016,1 | 57 | - | 420 |
16:50 | 22,3 | 12,8 | 3,0 | SO | 11,0 | 1016,1 | 56 | - | 360 |
16:55 | 22,3 | 13,3 | 3,0 | SSO | 11,0 | 1016,0 | 57 | - | 60 |
17:00 | 22,3 | 13,3 | 2,0 | SO | 11,0 | 1016,1 | 57 | - | 56 |
17:05 | 22,3 | 13,3 | calme | 6,0 | 1016,0 | 58 | - | 54 | |
17:10 | 22,4 | 13,3 | 2,0 | NO | 13,0 | 1015,9 | 56 | - | 53 |
17:15 | 22,3 | 13,3 | calme | 13,0 | 1015,9 | 57 | - | 51 | |
17:20 | 22,4 | 13,3 | 6,0 | SO | 6,0 | 1015,9 | 57 | - | 53 |
17:25 | 22,4 | 13,3 | 2,0 | OSO | 6,0 | 1016,0 | 58 | - | 51 |
17:30 | 22,4 | 13,3 | 3,0 | SO | 10,0 | 1016,0 | 57 | - | 49 |
17:35 | 22,3 | 13,3 | 3,0 | SO | 11,0 | 1016,1 | 57 | - | 47 |
17:40 | 22,3 | 13,3 | 10,0 | Est | 11,0 | 1016,1 | 57 | - | 46 |
17:45 | 22,2 | 12,8 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1016,2 | 55 | - | 44 |
17:50 | 22,2 | 12,8 | calme | 11,0 | 1016,2 | 56 | - | 44 | |
17:55 | 22,2 | 12,8 | calme | 10,0 | 1016,3 | 57 | - | 40 | |
18:00 | 22,1 | 13,3 | 5,0 | OSO | 10,0 | 1016,4 | 57 | - | 40 |
18:05 | 22,1 | 12,8 | calme | 8,0 | 1016,5 | 56 | - | 40 | |
18:10 | 22,0 | 12,8 | calme | 8,0 | 1016,5 | 57 | - | 39 | |
18:15 | 21,9 | 12,8 | 2,0 | ESE | 8,0 | 1016,4 | 56 | - | 39 |
18:20 | 21,9 | 12,8 | 2,0 | OSO | 8,0 | 1016,4 | 56 | - | 37 |
18:25 | 21,8 | 12,8 | calme | 6,0 | 1016,4 | 56 | - | 37 | |
18:30 | 21,9 | 12,8 | calme | 6,0 | 1016,4 | 57 | - | 132 | |
18:35 | 21,8 | 12,8 | calme | 5,0 | 1016,4 | 58 | - | 65 | |
18:40 | 21,7 | 12,8 | 2,0 | ESE | 5,0 | 1016,5 | 58 | - | 30 |
18:45 | 21,4 | 12,8 | 3,0 | OSO | 10,0 | 1016,5 | 59 | - | 28 |
18:50 | 21,3 | 13,3 | calme | 10,0 | 1016,5 | 60 | - | 26 | |
18:55 | 21,2 | 12,8 | 2,0 | SO | 11,0 | 1016,6 | 60 | - | 25 |
19:00 | 21,0 | 12,8 | 3,0 | OSO | 11,0 | 1016,7 | 61 | - | 21 |
19:05 | 20,9 | 12,8 | calme | 6,0 | 1016,6 | 61 | - | 19 | |
19:10 | 20,7 | 12,8 | 2,0 | Ouest | 6,0 | 1016,6 | 62 | - | 18 |
19:15 | 20,6 | 12,8 | calme | 5,0 | 1016,6 | 62 | - | 16 | |
19:20 | 20,4 | 12,8 | 3,0 | Ouest | 5,0 | 1016,7 | 63 | - | 14 |
19:25 | 20,3 | 12,8 | 3,0 | OSO | 5,0 | 1016,6 | 63 | - | 12 |
19:30 | 20,1 | 12,8 | calme | 5,0 | 1016,8 | 64 | - | 11 | |
19:35 | 19,9 | 12,8 | calme | 5,0 | 1016,8 | 65 | - | 9 |
par jour Résumé pour Mercredi Sep 18 2024 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 22,7 | 13,9 | 10,0 | OSO ( 56/222 ) | 13,0 | 1018,5 | 95 | - | 772 |
Moyenne | 15,4 | 11,2 | 0,9 | calme #163/236 | 3,9 | 1017,4 | 79 | - | 364 #146/236 |
Basse | 8,6 | 7,2 | - | 0,0 | 1015,9 | 55 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Mercredi Sep 18 2024 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:00 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:05 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
00:10 | 13,3 | 11,7 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:15 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:20 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,3 | 90 | - | - | ||
00:25 | 13,2 | 11,7 | calme | 1017,5 | 90 | - | - | ||
00:30 | 13,1 | 11,7 | calme | 1017,5 | 90 | - | - | ||
00:35 | 13,1 | 11,7 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
00:40 | 13,0 | 11,1 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:45 | 12,9 | 11,1 | calme | 1017,4 | 90 | - | - | ||
00:50 | 12,9 | 11,1 | calme | 1017,5 | 91 | - | - | ||
00:55 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:00 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:05 | 12,8 | 11,1 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:10 | 12,7 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:15 | 12,7 | 11,1 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:20 | 12,6 | 11,1 | calme | 1017,4 | 91 | - | - | ||
01:25 | 12,4 | 11,1 | calme | 1017,2 | 91 | - | - | ||
01:30 | 12,3 | 10,6 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:35 | 12,3 | 10,6 | calme | 1017,3 | 91 | - | - | ||
01:40 | 12,2 | 10,6 | calme | 1017,2 | 91 | - | - | ||
01:45 | 12,2 | 10,6 | calme | 1017,4 | 92 | - | - | ||
01:50 | 12,1 | 10,6 | calme | 1017,5 | 92 | - | - | ||
01:55 | 12,1 | 10,6 | calme | 1017,6 | 92 | - | - | ||
02:00 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,7 | 92 | - | - | |
02:05 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,8 | 92 | - | - | |
02:10 | 12,1 | 10,6 | calme | 2,0 | 1017,7 | 92 | - | - | |
02:15 | 12,0 | 10,6 | calme | 1017,6 | 92 | - | - | ||
02:20 | 11,9 | 10,6 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
02:25 | 11,8 | 10,6 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
02:30 | 11,7 | 10,6 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:35 | 11,7 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:40 | 11,6 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:45 | 11,6 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
02:50 | 11,5 | 10,0 | calme | 1017,8 | 92 | - | - | ||
02:55 | 11,4 | 10,0 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:00 | 11,3 | 10,0 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:05 | 11,3 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:10 | 11,2 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:15 | 11,2 | 10,0 | calme | 1018,1 | 92 | - | - | ||
03:20 | 11,1 | 10,0 | calme | 1018,1 | 93 | - | - | ||
03:25 | 11,1 | 10,0 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
03:30 | 11,0 | 9,4 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:35 | 10,9 | 9,4 | calme | 1018,0 | 92 | - | - | ||
03:40 | 10,8 | 9,4 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:45 | 10,8 | 9,4 | calme | 1017,9 | 92 | - | - | ||
03:50 | 10,7 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
03:55 | 10,7 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:00 | 10,6 | 9,4 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:05 | 10,6 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:10 | 10,5 | 9,4 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:15 | 10,4 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:20 | 10,4 | 8,9 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:25 | 10,3 | 8,9 | calme | 1017,7 | 92 | - | - | ||
04:30 | 10,2 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
04:35 | 10,2 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:40 | 10,1 | 8,9 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
04:45 | 10,0 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:50 | 10,0 | 8,9 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
04:55 | 9,9 | 8,9 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:00 | 9,9 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:05 | 9,8 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:10 | 9,7 | 8,3 | calme | 1017,8 | 93 | - | - | ||
05:15 | 9,7 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:20 | 9,6 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:25 | 9,6 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:30 | 9,5 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:35 | 9,4 | 8,3 | calme | 1017,9 | 93 | - | - | ||
05:40 | 9,4 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:45 | 9,4 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
05:50 | 9,3 | 8,3 | calme | 1018,0 | 93 | - | - | ||
