X  Blizu
 Ponedeljak 13 Maj      sunrise  06:09  sunset  21:05   Obdanica: 14 Sati55 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
23 - 00 Partly cloudyDelimično oblačno 16.1° - 4.9 m/s   Nežni povetarac 173.7 J - 63 % 1008.6 hPa
 Utorak 14 Maj      sunrise  06:08  sunset  21:06   Obdanica: 14 Sati57 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 FairLepo vreme 15.1° - 4.5 m/s   Nežni povetarac 175.2 J - 16 % 1008.4 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelimično oblačno 14.1° - 4.5 m/s   Nežni povetarac 173.2 J - 75 % 1007.8 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 13.5° - 4.3 m/s   Nežni povetarac 170.1 J - 94 % 1007.1 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 13.3° - 4.4 m/s   Nežni povetarac 171.7 J - 100 % 1006.8 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 13.3° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 175.4 J - 95 % 1006.6 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 12.9° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 174.4 J - 100 % 1006.7 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 12.9° - 3.9 m/s   Nežni povetarac 170.9 J - 100 % 1006.5 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 13.6° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 169.1 J - 98 % 1006.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 14.6° - 4.8 m/s   Nežni povetarac 167.8 JJI - 100 % 1006.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 15° - 5.2 m/s   Nežni povetarac 168.9 JJI
1
100 % 1007.2 hPa
10 - 11 RainKiša 15.2° 0.3 mm 5.1 m/s   Nežni povetarac 166.8 JJI
3
100 % 1006.9 hPa
11 - 12 RainKiša 15.2° 0.5 mm 4.4 m/s   Nežni povetarac 171.7 J
4
100 % 1007.3 hPa
12 - 13 Heavy rainJaka kiša 14.7° 3.2 mm 4.6 m/s   Nežni povetarac 167 JJI
6
100 % 1007.5 hPa
13 - 14 Heavy rainJaka kiša 13.9° 1.4 mm 5 m/s   Nežni povetarac 164.4 JJI
6
100 % 1007.4 hPa
14 - 15 Heavy rainJaka kiša 13.9° 1.2 mm 4.3 m/s   Nežni povetarac 154.6 JJI
6
100 % 1007.2 hPa
15 - 16 Heavy rainJaka kiša 14.4° 2.1 mm 4.2 m/s   Nežni povetarac 169 J
6
100 % 1006.5 hPa
16 - 17 Heavy rainJaka kiša 14.2° 2.2 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 162.2 JJI
4
100 % 1005.9 hPa
17 - 18 Heavy rainJaka kiša 14.4° 1.8 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 167.9 JJI
2
100 % 1005.8 hPa
18 - 19 RainKiša 14.3° 0.9 mm 2.7 m/s   Povetarac 170.7 J
1
100 % 1005.8 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša 14.4° 1.1 mm 2.4 m/s   Povetarac 215.8 JZ - 100 % 1005.9 hPa
20 - 21 RainKiša 13.8° 0.8 mm 2.6 m/s   Povetarac 302.7 ZSZ - 100 % 1005.9 hPa
21 - 22 RainKiša 12.7° 0.9 mm 2.3 m/s   Povetarac 323.6 SZ - 100 % 1006.1 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša 12.1° 1.1 mm 2.4 m/s   Povetarac 315.6 SZ - 100 % 1006.4 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša 11.8° 2.4 mm 2.3 m/s   Povetarac 326.8 SZ - 100 % 1006.4 hPa
 Srede 15 Maj      sunrise  06:07  sunset  21:07   Obdanica: 14 Sati59 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Heavy rainJaka kiša 11.9° 1.9 mm 2.1 m/s   Povetarac 284.2 ZSZ - 100 % 1007.2 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša 11.8° 1.5 mm 2.3 m/s   Povetarac 300.4 ZSZ - 98 % 1007 hPa
02 - 03 Heavy rainJaka kiša 11.6° 1.6 mm 2 m/s   Lagani povetarac 333.4 SSZ - 100 % 1007.1 hPa
03 - 04 RainKiša 11.4° 0.8 mm 1.8 m/s   Lagani povetarac 322.2 SZ - 100 % 1006.9 hPa
04 - 05 RainKiša 11.4° 0.3 mm 2.2 m/s   Povetarac 346.2 SSZ - 100 % 1006.6 hPa
05 - 06 Light rainSlaba kiša 11.4° 0.2 mm 2 m/s   Lagani povetarac 62.2 ISI - 100 % 1006.9 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 11.3° - 2.1 m/s   Povetarac 338.1 SSZ - 100 % 1007.1 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 11.4° - 2.5 m/s   Povetarac 329.1 SSZ - 100 % 1007.7 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.7° - 3.2 m/s   Povetarac 311.4 SZ - 98 % 1007.7 hPa
09 - 10 Light rainSlaba kiša 11.9° 0.1 mm 3 m/s   Povetarac 308.8 SZ
1
100 % 1008.1 hPa
10 - 11 RainKiša 12.5° 0.4 mm 3.2 m/s   Povetarac 313.3 SZ
3
97 % 1008 hPa
11 - 12 RainKiša 13.4° 0.4 mm 2.8 m/s   Povetarac 318.6 SZ
4
100 % 1007.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 13.9° - 2.3 m/s   Povetarac 332.2 SSZ
5
100 % 1007.7 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 15.2° - 1.5 m/s   Lagani povetarac 353.4 S
6
100 % 1007.3 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 15.7° - 1.3 m/s   Lagani povetarac 341.8 SSZ
6
95 % 1007 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelimično oblačno 16° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 338.3 SSZ
5
52 % 1006.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelimično oblačno 16.4° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 340.1 SSZ
4
67 % 1006.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelimično oblačno 16.5° - 2.2 m/s   Povetarac 357.7 S
2
67 % 1006 hPa
18 - 19 Heavy rain showersJaka kiša 16.6° 1.2 mm 2.4 m/s   Povetarac 11.2 S
1
56 % 1005.8 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša 14.4° 1.3 mm 2.5 m/s   Povetarac 13.9 SSI - 100 % 1006.4 hPa
20 - 21 RainKiša 13.4° 0.6 mm 2.1 m/s   Povetarac 238 ZJZ - 95 % 1006.9 hPa
21 - 22 Light rainSlaba kiša 12.8° 0.2 mm 1.4 m/s   Lagani povetarac 309.6 SZ - 93 % 1007.5 hPa
22 - 23 Light rainSlaba kiša 12.4° 0.2 mm 1.9 m/s   Lagani povetarac 142 JI - 97 % 1008.5 hPa
23 - 00 RainKiša 12.2° 0.3 mm 3.5 m/s   Povetarac 240.8 ZJZ - 100 % 1008.8 hPa
 Иetvrtak 16 Maj      sunrise  06:06  sunset  21:08   Obdanica: 15 Sati02 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Light rainSlaba kiša 11.8° 0.1 mm 2.7 m/s   Povetarac 254.3 ZJZ - 90 % 1008.8 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 11.3° - 2.4 m/s   Povetarac 287.9 ZSZ - 100 % 1009 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 11.5° - 2.2 m/s   Povetarac 248.2 ZJZ - 100 % 1009 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 10.5° - 2 m/s   Lagani povetarac 236.2 JZ - 98 % 1008.9 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 10.6° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 250 ZJZ - 95 % 1008.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelimično oblačno 10.6° - 2.1 m/s   Povetarac 293.5 ZSZ - 82 % 1008.4 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelimično oblačno 9.8° - 2.1 m/s   Povetarac 291.6 ZSZ - 80 % 1008.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelimično oblačno 10.1° - 2.4 m/s   Povetarac 294.5 ZSZ - 63 % 1008.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelimično oblačno 11.4° - 2.3 m/s   Povetarac 312.8 SZ - 67 % 1008.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelimično oblačno 12.5° - 2.4 m/s   Povetarac 317.9 SZ
1
47 % 1008.4 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 13.1° - 2.1 m/s   Povetarac 328.1 SSZ
2
88 % 1008.4 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 14.1° - 2.1 m/s   Povetarac 347.3 SSZ
4
91 % 1008.1 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 15.5° - 2.2 m/s   Povetarac 356.4 S
5
100 % 1007.6 hPa
13 - 14 Heavy rainJaka kiša 16.3° 1.2 mm 2.1 m/s   Povetarac 27.2 SSI
6
99 % 1006.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK