Dimanche 3 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
12 - 13 | 0.3° | - | 4.3 km/h Calme | 1 |
30 % | 1025.3 hPa | ||
13 - 14 | 1.2° | - | 6.8 km/h Calme | 1 |
13 % | 1024.1 hPa | ||
14 - 15 | 1.5° | - | 7.2 km/h Calme | - | 13 % | 1023.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.6° | - | 6.8 km/h Calme | - | 13 % | 1023.3 hPa | ||
16 - 17 | 0.8° | - | 6.8 km/h Calme | - | 29 % | 1023 hPa | ||
17 - 18 | -2.1° | - | 8.3 km/h Légère brise | - | 23 % | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | -2.4° | - | 10.1 km/h Légère brise | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
19 - 20 | -1.8° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
20 - 21 | -1.9° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 92 % | 1021.4 hPa | ||
21 - 22 | -1.9° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
22 - 23 | -1.7° | - | 15.8 km/h Petite brise | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
23 - 00 | -2° | - | 17.3 km/h Petite brise | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
Lundi 4 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
00 - 01 | -2° | - | 18 km/h Petite brise | - | 97 % | 1018.2 hPa | ||
01 - 02 | -1.6° | - | 18.4 km/h Petite brise | - | 99 % | 1017.2 hPa | ||
02 - 03 | -0.3° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 100 % | 1016 hPa | ||
03 - 04 | 1° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | 0.1 mm | 23.8 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
05 - 06 | 3.7° | 0.3 mm | 23.8 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
06 - 07 | 4.4° | 0.4 mm | 24.1 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
07 - 08 | 4.6° | 0.3 mm | 25.9 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
08 - 09 | 4.4° | 0.6 mm | 26.6 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
09 - 10 | 4.5° | 0.6 mm | 27.7 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1012.3 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | 0.9 mm | 28.4 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1012 hPa | ||
11 - 12 | 5.1° | 0.2 mm | 28.4 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1011.5 hPa | ||
12 - 13 | 5.7° | - | 27.7 km/h Jolie brise | 1 |
94 % | 1011 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 27.4 km/h Jolie brise | 1 |
47 % | 1009.8 hPa | ||
14 - 15 | 7.6° | 0.6 mm | 28.8 km/h Jolie brise | - | 73 % | 1008.8 hPa | ||
15 - 16 | 7.6° | 0.4 mm | 28.4 km/h Jolie brise | - | 73 % | 1008.1 hPa | ||
16 - 17 | 7.3° | - | 29.5 km/h Jolie brise | - | 27 % | 1007.3 hPa | ||
17 - 18 | 6.4° | - | 28.4 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
18 - 19 | 6.6° | - | 28.1 km/h Jolie brise | - | 99 % | 1007.6 hPa | ||
19 - 20 | 6.9° | - | 26.6 km/h Jolie brise | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
20 - 21 | 7.2° | 0.1 mm | 25.9 km/h Jolie brise | - | 79 % | 1007.7 hPa | ||
21 - 22 | 7.1° | - | 24.1 km/h Jolie brise | - | 91 % | 1007.8 hPa | ||
22 - 23 | 6.8° | - | 19.4 km/h Petite brise | - | 80 % | 1008.3 hPa | ||
23 - 00 | 5.6° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 83 % | 1009 hPa | ||
Mardi 5 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
00 - 01 | 5.1° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 87 % | 1009.5 hPa | ||
01 - 02 | 4° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 81 % | 1010 hPa | ||
02 - 03 | 3.8° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | 80 % | 1010.2 hPa | ||
03 - 04 | 4.7° | - | 18 km/h Petite brise | - | 93 % | 1010.5 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 93 % | 1011.2 hPa | ||
05 - 06 | 3.9° | - | 15.8 km/h Petite brise | - | 70 % | 1011.5 hPa | ||
06 - 07 | 1.7° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | - | 1012.3 hPa | ||
07 - 08 | 0.4° | - | 14.4 km/h Petite brise | - | - | 1013.1 hPa | ||
08 - 09 | -0.2° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | - | 1014 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 27 % | 1014.8 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | - | 18.7 km/h Petite brise | - | 17 % | 1015.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.5° | - | 19.1 km/h Petite brise | - | 23 % | 1015.1 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | - | 21.2 km/h Jolie brise | 1 |
92 % | 1014.8 hPa | ||
13 - 14 | 6.7° | - | 19.8 km/h Petite brise | 1 |
68 % | 1014.3 hPa | ||
14 - 15 | 7.1° | - | 20.2 km/h Petite brise | - | 99 % | 1014.1 hPa | ||
15 - 16 | 6.8° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 77 % | 1014.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.4° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 63 % | 1014.4 hPa | ||
17 - 18 | 4.6° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 66 % | 1014.7 hPa | ||
18 - 19 | 4.1° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
19 - 20 | 4.7° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.7° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 35 % | 1016.2 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | 0.1 mm | 15.1 km/h Petite brise | - | 95 % | 1016.2 hPa | ||
23 - 00 | 3.4° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | 98 % | 1016.4 hPa | ||
Mercredi 6 Décembre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
00 - 01 | 3.8° | - | 16.6 km/h Petite brise | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |