14.8° | 00:05 | Avui | 02:26 | 13.9° |
24.4° | 1 | Octubre | 1 | 11.3° |
39.1° | 24 Ago | 2023 | 13 Feb | -5.9° |
0.9 | 00:05 | Avui | 00:05 | 1.3 |
3.1 | 1 | Octubre | 1 | 3.6 |
15.2 | 9 Mar | 2023 | 26 Feb | 21 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 15°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-4 m/s Pluja 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |