14.8° | 00:05 | Heute | 03:56 | 12.8° |
24.4° | 1 | Oktober | 1 | 11.3° |
39.1° | 24 Aug | 2023 | 13 Feb | -5.9° |
0.9 | 00:05 | Heute | 00:05 | 1.3 |
3.1 | 1 | Oktober | 1 | 3.6 |
15.2 | 9 Mrz | 2023 | 26 Feb | 21 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4 m/s Regen 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |