par jour Résumé pour Mardi mai 30 2023 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 22,8 | 13,3 | 18,0 | North ( 298/840 ) | 29,0 | 1019,1 | 75 | - | 844 |
Moyenne | 18,4 | 10,5 | 5,6 | NNO #51/149 | 12,8 | 1018,3 | 61 | - | 380 #76/149 |
Basse | 13,7 | 8,9 | - | 3,0 | 1017,1 | 49 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Mardi mai 30 2023 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:00 | 21,7 | 10,6 | 10,0 | North | 29,0 | 1017,1 | 49 | - | - |
00:05 | 21,6 | 10,6 | 10,0 | North | 24,0 | 1017,2 | 50 | - | - |
00:10 | 21,4 | 10,6 | 10,0 | North | 23,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:15 | 21,4 | 10,6 | 10,0 | NNO | 18,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:20 | 21,4 | 10,6 | 11,0 | North | 19,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:25 | 21,4 | 10,6 | 13,0 | NE | 24,0 | 1017,4 | 50 | - | - |
00:30 | 21,4 | 10,6 | 2,0 | NE | 24,0 | 1017,4 | 50 | - | - |
00:35 | 21,3 | 10,6 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1017,4 | 51 | - | - |
00:40 | 21,1 | 10,6 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1017,6 | 51 | - | - |
00:45 | 20,9 | 10,6 | 13,0 | NNE | 13,0 | 1017,5 | 52 | - | - |
00:50 | 20,7 | 10,6 | 8,0 | NNE | 16,0 | 1017,3 | 53 | - | - |
00:55 | 20,6 | 10,6 | 8,0 | NNO | 16,0 | 1017,5 | 53 | - | - |
01:00 | 20,4 | 10,6 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1017,6 | 53 | - | - |
01:05 | 20,3 | 10,6 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,5 | 54 | - | - |
01:10 | 20,1 | 10,6 | 18,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 54 | - | - |
01:15 | 20,1 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:20 | 19,9 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,4 | 55 | - | - |
01:25 | 19,9 | 10,6 | 6,0 | North | 18,0 | 1017,4 | 55 | - | - |
01:30 | 19,8 | 10,6 | 11,0 | NNO | 16,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:35 | 19,8 | 10,6 | 13,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 55 | - | - |
01:40 | 19,7 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:45 | 19,7 | 10,6 | 6,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:50 | 19,5 | 10,6 | 5,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
01:55 | 19,4 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:00 | 19,4 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:05 | 19,3 | 10,0 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:10 | 19,2 | 10,0 | 11,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 57 | - | - |
02:15 | 19,1 | 10,0 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:20 | 19,1 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:25 | 18,9 | 10,0 | 3,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:30 | 18,8 | 10,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:35 | 18,8 | 10,0 | 8,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:40 | 18,7 | 10,0 | 3,0 | North | 16,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
02:45 | 18,6 | 10,0 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
02:50 | 18,5 | 10,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:55 | 18,4 | 10,0 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
03:00 | 18,3 | 10,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1017,7 | 59 | - | - |
03:05 | 18,3 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:10 | 18,2 | 10,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:15 | 18,2 | 10,0 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:20 | 18,1 | 10,0 | 5,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:25 | 17,9 | 10,0 | 5,0 | North | 11,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
03:30 | 17,8 | 10,0 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1017,7 | 60 | - | - |
03:35 | 17,8 | 10,0 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
03:40 | 17,8 | 10,0 | 8,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 61 | - | - |
03:45 | 17,7 | 10,0 | 2,0 | NNO | 13,0 | 1017,8 | 61 | - | - |
03:50 | 17,6 | 10,0 | calme | 13,0 | 1017,8 | 61 | - | - | |
03:55 | 17,2 | 10,0 | 5,0 | NO | 6,0 | 1017,8 | 63 | - | - |
04:00 | 16,7 | 9,4 | 2,0 | NO | 6,0 | 1018,0 | 64 | - | - |
04:05 | 16,4 | 10,0 | calme | 6,0 | 1018,0 | 65 | - | - | |
04:10 | 16,1 | 9,4 | calme | 3,0 | 1018,0 | 67 | - | - | |
04:15 | 15,7 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,1 | 68 | - | - | |
04:20 | 15,3 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,0 | 71 | - | - | |
04:25 | 15,1 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,0 | 72 | - | - | |
04:30 | 14,8 | 9,4 | calme | 3,0 | 1018,0 | 72 | - | - | |
04:35 | 14,6 | 9,4 | 2,0 | NO | 5,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:40 | 14,4 | 9,4 | 2,0 | NO | 6,0 | 1017,8 | 72 | - | - |
04:45 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:50 | 14,7 | 9,4 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:55 | 14,7 | 9,4 | calme | 8,0 | 1017,8 | 71 | - | - | |
05:00 | 14,8 | 9,4 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1017,8 | 71 | - | - |
05:05 | 14,8 | 9,4 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:10 | 14,7 | 9,4 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:15 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:20 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:25 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:30 | 14,6 | 9,4 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:35 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 72 | - | - |
05:40 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:45 | 14,4 | 9,4 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 71 | - | - |
05:50 | 14,4 | 9,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,1 | 72 | - | - |
05:55 | 14,3 | 8,9 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 72 | - | - |
06:00 | 14,3 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 72 | - | - |
06:05 | 14,3 | 8,9 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,2 | 72 | - | 7 |
06:10 | 14,2 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 72 | - | 9 |
06:15 | 14,1 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,2 | 73 | - | 12 |
06:20 | 13,9 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 73 | - | 16 |
06:25 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 74 | - | 21 |
06:30 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,4 | 74 | - | 25 |
06:35 | 13,7 | 8,9 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,5 | 74 | - | 26 |
06:40 | 13,8 | 9,4 | calme | 6,0 | 1018,5 | 75 | - | 32 | |
06:45 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 74 | - | 33 |
06:50 | 14,1 | 9,4 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,6 | 74 | - | 37 |
06:55 | 14,3 | 9,4 | 6,0 | NNO | 8,0 | 1018,6 | 72 | - | 40 |
07:00 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,8 | 72 | - | 58 |
07:05 | 14,8 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,8 | 72 | - | 76 |
07:10 | 15,0 | 10,0 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,8 | 72 | - | 88 |
07:15 | 15,2 | 10,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 71 | - | 100 |
07:20 | 15,4 | 10,0 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 70 | - | 113 |
07:25 | 15,7 | 10,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,9 | 70 | - | 127 |
07:30 | 15,9 | 10,0 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1018,9 | 68 | - | 142 |
07:35 | 16,2 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,0 | 67 | - | 153 |
07:40 | 16,6 | 10,0 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1018,9 | 66 | - | 167 |
07:45 | 16,9 | 10,0 | 5,0 | NNO | 13,0 | 1018,9 | 65 | - | 188 |
07:50 | 17,2 | 10,0 | 3,0 | North | 11,0 | 1018,9 | 64 | - | 204 |
07:55 | 17,3 | 10,0 | 6,0 | North | 11,0 | 1018,9 | 63 | - | 229 |
08:00 | 17,6 | 10,0 | 3,0 | North | 15,0 | 1019,0 | 62 | - | 244 |
08:05 | 17,8 | 10,6 | 5,0 | NNO | 15,0 | 1019,1 | 63 | - | 246 |
08:10 | 18,0 | 10,0 | 3,0 | North | 13,0 | 1019,1 | 61 | - | 241 |
08:15 | 18,2 | 10,6 | 3,0 | North | 11,0 | 1019,1 | 61 | - | 246 |
08:20 | 18,4 | 11,1 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,1 | 62 | - | 292 |
08:25 | 18,7 | 10,6 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1019,0 | 60 | - | 309 |
08:30 | 18,8 | 10,6 | 3,0 | NO | 15,0 | 1019,1 | 60 | - | 294 |
08:35 | 18,7 | 10,6 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1019,1 | 59 | - | 262 |
08:40 | 18,4 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,0 | 59 | - | 239 |
08:45 | 18,3 | 10,6 | 8,0 | North | 11,0 | 1019,0 | 61 | - | 315 |
08:50 | 18,4 | 10,6 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1019,0 | 60 | - | 308 |
08:55 | 18,7 | 10,6 | 6,0 | North | 10,0 | 1019,1 | 59 | - | 364 |
09:00 | 18,8 | 10,6 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 60 | - | 369 |
09:05 | 19,1 | 11,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 59 | - | 388 |
09:10 | 19,3 | 11,1 | 10,0 | North | 11,0 | 1019,1 | 59 | - | 445 |
09:15 | 19,4 | 10,6 | 2,0 | NNE | 13,0 | 1019,0 | 58 | - | 432 |
09:20 | 19,5 | 11,1 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1019,0 | 58 | - | 403 |
09:25 | 19,7 | 11,1 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,1 | 57 | - | 487 |
09:30 | 19,8 | 11,1 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 57 | - | 497 |
09:35 | 20,0 | 11,1 | 13,0 | NNE | 11,0 | 1019,1 | 57 | - | 534 |
09:40 | 20,2 | 11,1 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 56 | - | 520 |
09:45 | 20,4 | 11,7 | 3,0 | NE | 13,0 | 1019,0 | 57 | - | 531 |
09:50 | 20,6 | 11,1 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1019,0 | 55 | - | 497 |
09:55 | 20,6 | 11,1 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1019,0 | 55 | - | 555 |
10:00 | 20,6 | 11,1 | 6,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 55 | - | 534 |
10:05 | 20,7 | 11,1 | 10,0 | ENE | 15,0 | 1019,0 | 56 | - | 564 |
10:10 | 20,7 | 11,1 | 6,0 | NE | 15,0 | 1019,0 | 55 | - | 568 |
10:15 | 20,9 | 11,7 | 2,0 | ENE | 16,0 | 1019,1 | 56 | - | 564 |
10:20 | 21,1 | 11,7 | 8,0 | ENE | 16,0 | 1019,1 | 55 | - | 589 |
10:25 | 21,2 | 11,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1019,0 | 55 | - | 613 |
10:30 | 21,3 | 11,7 | 6,0 | NNE | 11,0 | 1019,0 | 54 | - | 656 |
10:35 | 21,4 | 11,7 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1019,0 | 54 | - | 564 |
10:40 | 21,5 | 12,2 | 8,0 | ENE | 15,0 | 1018,9 | 55 | - | 628 |
10:45 | 21,6 | 11,7 | 15,0 | NNE | 16,0 | 1018,9 | 54 | - | 687 |
10:50 | 21,4 | 11,7 | 3,0 | NNE | 16,0 | 1019,0 | 54 | - | 619 |
10:55 | 21,3 | 11,7 | 8,0 | ENE | 16,0 | 1018,9 | 54 | - | 647 |
11:00 | 21,6 | 12,2 | 5,0 | NNE | 16,0 | 1018,9 | 55 | - | 686 |
11:05 | 21,8 | 11,7 | 10,0 | ENE | 16,0 | 1019,1 | 54 | - | 738 |
11:10 | 21,9 | 12,2 | 6,0 | NNE | 16,0 | 1019,0 | 55 | - | 782 |
11:15 | 22,2 | 12,2 | 5,0 | NNO | 16,0 | 1019,1 | 53 | - | 520 |
11:20 | 22,1 | 12,2 | 11,0 | North | 18,0 | 1019,0 | 54 | - | 438 |
11:25 | 21,7 | 12,2 | 2,0 | NE | 18,0 | 1019,1 | 55 | - | 359 |
11:30 | 21,6 | 12,2 | 11,0 | NNE | 16,0 | 1019,1 | 55 | - | 383 |
11:35 | 21,4 | 12,2 | 6,0 | ENE | 16,0 | 1019,1 | 56 | - | 485 |
11:40 | 21,6 | 12,2 | 3,0 | NE | 16,0 | 1019,1 | 57 | - | 540 |
11:45 | 21,7 | 12,2 | 5,0 | NE | 15,0 | 1019,1 | 56 | - | 745 |
11:50 | 22,0 | 12,8 | 6,0 | North | 16,0 | 1019,1 | 56 | - | 649 |
11:55 | 22,2 | 12,8 | 11,0 | ENE | 16,0 | 1019,1 | 55 | - | 497 |
12:00 | 22,3 | 12,8 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1019,1 | 55 | - | 708 |
12:05 | 22,6 | 13,3 | 8,0 | North | 19,0 | 1019,1 | 56 | - | 844 |
12:10 | 22,8 | 13,3 | 5,0 | Est | 19,0 | 1019,1 | 55 | - | 784 |
12:15 | 22,7 | 12,8 | 6,0 | NNE | 19,0 | 1019,1 | 55 | - | 803 |
12:20 | 22,8 | 12,8 | 5,0 | NNE | 19,0 | 1019,1 | 53 | - | 765 |
par jour Résumé pour Mardi mai 30 2023 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 22,8 | 13,3 | 18,0 | North ( 298/840 ) | 29,0 | 1019,1 | 75 | - | 844 |
Moyenne | 18,4 | 10,5 | 5,6 | NNO #51/149 | 12,8 | 1018,3 | 61 | - | 380 #76/149 |
Basse | 13,7 | 8,9 | - | 3,0 | 1017,1 | 49 | - | ||
par jour Détails du tableau pour Mardi mai 30 2023 | |||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) | Solaire ( W/m2 ) |
00:00 | 21,7 | 10,6 | 10,0 | North | 29,0 | 1017,1 | 49 | - | - |
00:05 | 21,6 | 10,6 | 10,0 | North | 24,0 | 1017,2 | 50 | - | - |
00:10 | 21,4 | 10,6 | 10,0 | North | 23,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:15 | 21,4 | 10,6 | 10,0 | NNO | 18,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:20 | 21,4 | 10,6 | 11,0 | North | 19,0 | 1017,3 | 50 | - | - |
00:25 | 21,4 | 10,6 | 13,0 | NE | 24,0 | 1017,4 | 50 | - | - |
00:30 | 21,4 | 10,6 | 2,0 | NE | 24,0 | 1017,4 | 50 | - | - |
00:35 | 21,3 | 10,6 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1017,4 | 51 | - | - |
00:40 | 21,1 | 10,6 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1017,6 | 51 | - | - |
00:45 | 20,9 | 10,6 | 13,0 | NNE | 13,0 | 1017,5 | 52 | - | - |
00:50 | 20,7 | 10,6 | 8,0 | NNE | 16,0 | 1017,3 | 53 | - | - |
00:55 | 20,6 | 10,6 | 8,0 | NNO | 16,0 | 1017,5 | 53 | - | - |
01:00 | 20,4 | 10,6 | 5,0 | NNE | 15,0 | 1017,6 | 53 | - | - |
01:05 | 20,3 | 10,6 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,5 | 54 | - | - |
01:10 | 20,1 | 10,6 | 18,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 54 | - | - |
01:15 | 20,1 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:20 | 19,9 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,4 | 55 | - | - |
01:25 | 19,9 | 10,6 | 6,0 | North | 18,0 | 1017,4 | 55 | - | - |
01:30 | 19,8 | 10,6 | 11,0 | NNO | 16,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:35 | 19,8 | 10,6 | 13,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 55 | - | - |
01:40 | 19,7 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:45 | 19,7 | 10,6 | 6,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 55 | - | - |
01:50 | 19,5 | 10,6 | 5,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
01:55 | 19,4 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:00 | 19,4 | 10,6 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:05 | 19,3 | 10,0 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 56 | - | - |
02:10 | 19,2 | 10,0 | 11,0 | North | 18,0 | 1017,5 | 57 | - | - |
02:15 | 19,1 | 10,0 | 10,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:20 | 19,1 | 10,6 | 8,0 | North | 18,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:25 | 18,9 | 10,0 | 3,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 57 | - | - |
02:30 | 18,8 | 10,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:35 | 18,8 | 10,0 | 8,0 | North | 16,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:40 | 18,7 | 10,0 | 3,0 | North | 16,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
02:45 | 18,6 | 10,0 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
02:50 | 18,5 | 10,0 | 8,0 | NNO | 15,0 | 1017,6 | 58 | - | - |
02:55 | 18,4 | 10,0 | 6,0 | NNE | 15,0 | 1017,7 | 58 | - | - |
03:00 | 18,3 | 10,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1017,7 | 59 | - | - |
03:05 | 18,3 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:10 | 18,2 | 10,0 | 6,0 | North | 13,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:15 | 18,2 | 10,0 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:20 | 18,1 | 10,0 | 5,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 59 | - | - |
03:25 | 17,9 | 10,0 | 5,0 | North | 11,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
03:30 | 17,8 | 10,0 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1017,7 | 60 | - | - |
03:35 | 17,8 | 10,0 | 6,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 60 | - | - |
03:40 | 17,8 | 10,0 | 8,0 | North | 15,0 | 1017,6 | 61 | - | - |
03:45 | 17,7 | 10,0 | 2,0 | NNO | 13,0 | 1017,8 | 61 | - | - |
03:50 | 17,6 | 10,0 | calme | 13,0 | 1017,8 | 61 | - | - | |
03:55 | 17,2 | 10,0 | 5,0 | NO | 6,0 | 1017,8 | 63 | - | - |
04:00 | 16,7 | 9,4 | 2,0 | NO | 6,0 | 1018,0 | 64 | - | - |
04:05 | 16,4 | 10,0 | calme | 6,0 | 1018,0 | 65 | - | - | |
04:10 | 16,1 | 9,4 | calme | 3,0 | 1018,0 | 67 | - | - | |
04:15 | 15,7 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,1 | 68 | - | - | |
04:20 | 15,3 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,0 | 71 | - | - | |
04:25 | 15,1 | 10,0 | calme | 3,0 | 1018,0 | 72 | - | - | |
04:30 | 14,8 | 9,4 | calme | 3,0 | 1018,0 | 72 | - | - | |
04:35 | 14,6 | 9,4 | 2,0 | NO | 5,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:40 | 14,4 | 9,4 | 2,0 | NO | 6,0 | 1017,8 | 72 | - | - |
04:45 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:50 | 14,7 | 9,4 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
04:55 | 14,7 | 9,4 | calme | 8,0 | 1017,8 | 71 | - | - | |
05:00 | 14,8 | 9,4 | 3,0 | NNO | 3,0 | 1017,8 | 71 | - | - |
05:05 | 14,8 | 9,4 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:10 | 14,7 | 9,4 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:15 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:20 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1017,9 | 71 | - | - |
05:25 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:30 | 14,6 | 9,4 | 5,0 | NNO | 8,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:35 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 72 | - | - |
05:40 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 10,0 | 1018,0 | 71 | - | - |
05:45 | 14,4 | 9,4 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 71 | - | - |
05:50 | 14,4 | 9,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,1 | 72 | - | - |
05:55 | 14,3 | 8,9 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 72 | - | - |
06:00 | 14,3 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 72 | - | - |
06:05 | 14,3 | 8,9 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,2 | 72 | - | 7 |
06:10 | 14,2 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,1 | 72 | - | 9 |
06:15 | 14,1 | 8,9 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,2 | 73 | - | 12 |
06:20 | 13,9 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 73 | - | 16 |
06:25 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,2 | 74 | - | 21 |
06:30 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,4 | 74 | - | 25 |
06:35 | 13,7 | 8,9 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,5 | 74 | - | 26 |
06:40 | 13,8 | 9,4 | calme | 6,0 | 1018,5 | 75 | - | 32 | |
06:45 | 13,8 | 8,9 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 74 | - | 33 |
06:50 | 14,1 | 9,4 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1018,6 | 74 | - | 37 |
06:55 | 14,3 | 9,4 | 6,0 | NNO | 8,0 | 1018,6 | 72 | - | 40 |
07:00 | 14,6 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,8 | 72 | - | 58 |
07:05 | 14,8 | 9,4 | 3,0 | NNO | 8,0 | 1018,8 | 72 | - | 76 |
07:10 | 15,0 | 10,0 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,8 | 72 | - | 88 |
07:15 | 15,2 | 10,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 71 | - | 100 |
07:20 | 15,4 | 10,0 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1018,7 | 70 | - | 113 |
07:25 | 15,7 | 10,0 | 2,0 | NNO | 6,0 | 1018,9 | 70 | - | 127 |
07:30 | 15,9 | 10,0 | 8,0 | NNO | 10,0 | 1018,9 | 68 | - | 142 |
07:35 | 16,2 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,0 | 67 | - | 153 |
07:40 | 16,6 | 10,0 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1018,9 | 66 | - | 167 |
07:45 | 16,9 | 10,0 | 5,0 | NNO | 13,0 | 1018,9 | 65 | - | 188 |
07:50 | 17,2 | 10,0 | 3,0 | North | 11,0 | 1018,9 | 64 | - | 204 |
07:55 | 17,3 | 10,0 | 6,0 | North | 11,0 | 1018,9 | 63 | - | 229 |
08:00 | 17,6 | 10,0 | 3,0 | North | 15,0 | 1019,0 | 62 | - | 244 |
08:05 | 17,8 | 10,6 | 5,0 | NNO | 15,0 | 1019,1 | 63 | - | 246 |
08:10 | 18,0 | 10,0 | 3,0 | North | 13,0 | 1019,1 | 61 | - | 241 |
08:15 | 18,2 | 10,6 | 3,0 | North | 11,0 | 1019,1 | 61 | - | 246 |
08:20 | 18,4 | 11,1 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,1 | 62 | - | 292 |
08:25 | 18,7 | 10,6 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1019,0 | 60 | - | 309 |
08:30 | 18,8 | 10,6 | 3,0 | NO | 15,0 | 1019,1 | 60 | - | 294 |
08:35 | 18,7 | 10,6 | 8,0 | NNO | 11,0 | 1019,1 | 59 | - | 262 |
08:40 | 18,4 | 10,0 | 6,0 | NNO | 11,0 | 1019,0 | 59 | - | 239 |
08:45 | 18,3 | 10,6 | 8,0 | North | 11,0 | 1019,0 | 61 | - | 315 |
08:50 | 18,4 | 10,6 | 6,0 | NNO | 10,0 | 1019,0 | 60 | - | 308 |
08:55 | 18,7 | 10,6 | 6,0 | North | 10,0 | 1019,1 | 59 | - | 364 |
09:00 | 18,8 | 10,6 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 60 | - | 369 |
09:05 | 19,1 | 11,1 | 6,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 59 | - | 388 |
09:10 | 19,3 | 11,1 | 10,0 | North | 11,0 | 1019,1 | 59 | - | 445 |
09:15 | 19,4 | 10,6 | 2,0 | NNE | 13,0 | 1019,0 | 58 | - | 432 |
09:20 | 19,5 | 11,1 | 5,0 | NNE | 13,0 | 1019,0 | 58 | - | 403 |
09:25 | 19,7 | 11,1 | 6,0 | NE | 13,0 | 1019,1 | 57 | - | 487 |
09:30 | 19,8 | 11,1 | 5,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 57 | - | 497 |
09:35 | 20,0 | 11,1 | 13,0 | NNE | 11,0 | 1019,1 | 57 | - | 534 |
09:40 | 20,2 | 11,1 | 5,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 56 | - | 520 |
09:45 | 20,4 | 11,7 | 3,0 | NE | 13,0 | 1019,0 | 57 | - | 531 |
