9.3° | 11:46 | Avui | 19:16 | 4.7° |
9.4° | 2 | Febrer | 2 | 3.3° |
16.7° | 1 Gen | 2023 | 30 Gen | -2.9° |
4.5 | 12:46 | Avui | 12:26 | 6.3 |
7.6 | 2 | Febrer | 2 | 8.9 |
12.1 | 10 Gen | 2023 | 10 Gen | 17.9 |
4 | 5 |
Vent | Ràfega |
303° ONO |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 4°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-4 m/s Pluja 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |