14.8° | 00:05 | Heute | 04:06 | 12.6° |
24.4° | 1 | Oktober | 1 | 11.3° |
39.1° | 24 Aug | 2023 | 13 Feb | -5.9° |
4.8 | 04:16 | Heute | 00:05 | 4.8 |
11.3 | 1 | Oktober | 1 | 12.9 |
54.7 | 9 Mrz | 2023 | 26 Feb | 75.6 |
5 | 3 |
Wind | Böeen |
282° WNW |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 15°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-14 km/h Regen 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |