14.8° | 00:05 | Hoje | 04:06 | 12.6° |
24.4° | 1 | Outubro | 1 | 11.3° |
39.1° | 24 Ago | 2023 | 13 Fev | -5.9° |
3.2 | 00:05 | Hoje | 00:05 | 4.8 |
11.3 | 1 | Outubro | 1 | 12.9 |
54.7 | 9 Mar | 2023 | 26 Fev | 75.6 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 15°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 8-14 km/h Chuva 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |