14.8° | 00:05 | Oggi | 04:06 | 12.6° |
24.4° | 1 | Ottobre | 1 | 11.3° |
39.1° | 24 Ago | 2023 | 13 Feb | -5.9° |
4.8 | 04:16 | Oggi | 00:05 | 4.8 |
11.3 | 1 | Ottobre | 1 | 12.9 |
54.7 | 9 Mar | 2023 | 26 Feb | 75.6 |
5 | 3 |
Vento | Raffica |
282° ONO |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 15°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 8-14 km/h Pioggia 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |