9.3° | 11:46 | Hoy | 19:16 | 4.7° |
9.4° | 2 | Febrero | 2 | 3.3° |
16.7° | 1 Ene | 2023 | 30 Ene | -2.9° |
16.1 | 12:46 | Hoy | 12:26 | 22.5 |
27.4 | 2 | Febrero | 2 | 32.2 |
43.5 | 10 Ene | 2023 | 10 Ene | 64.4 |
10 | 16 |
Viento | Ráfaga |
296° ONO |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 4°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 10-13 km/h Lluvia 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |