9.3° | 11:46 | Hoje | 19:16 | 4.7° |
9.4° | 2 | Fevereiro | 2 | 3.3° |
16.7° | 1 Jan | 2023 | 30 Jan | -2.9° |
17.7 | 21:16 | Hoje | 12:26 | 22.5 |
27.4 | 2 | Fevereiro | 2 | 32.2 |
43.5 | 10 Jan | 2023 | 10 Jan | 64.4 |
16 | 19 |
Vento | Rajada |
302° ONO |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 4°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 10-13 km/h Chuva 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |