9.3° | 11:46 | Heute | 19:16 | 4.7° |
9.4° | 2 | Februar | 2 | 3.3° |
16.7° | 1 Jan | 2023 | 30 Jan | -2.9° |
16.1 | 12:46 | Heute | 12:26 | 22.5 |
27.4 | 2 | Februar | 2 | 32.2 |
43.5 | 10 Jan | 2023 | 10 Jan | 64.4 |
6 | 15 |
Wind | Böeen |
316° NW |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 5°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 10-15 km/h Regen 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |