9.3° | 11:46 | Dzisiaj | 19:16 | 4.7° |
9.4° | 2 | Luty | 2 | 3.3° |
16.7° | 1 Sty | 2023 | 30 Sty | -2.9° |
17.7 | 21:16 | Dzisiaj | 12:26 | 22.5 |
27.4 | 2 | Luty | 2 | 32.2 |
43.5 | 10 Sty | 2023 | 10 Sty | 64.4 |
16 | 19 |
Wiatr | Porywy |
303° WNW |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 10-13 km/h Deszcz 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |