14.7° | 17:25 | Dzisiaj | 23:30 | 8.3° |
21.5° | 13 | Marzec | 1 | -2.8° |
21.5° | 13 Mar | 2023 | 13 Lut | -5.9° |
33.8 | 15:46 | Dzisiaj | 15:26 | 49.9 |
54.7 | 9 | Marzec | 10 | 64.4 |
54.7 | 9 Mar | 2023 | 26 Lut | 75.6 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
266° W |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 9°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 9-18 km/h Deszcz 0% |
WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |